0512-5523-281813913288702
熱門關(guān)鍵詞: 蘇州三豐量具 粗糙度儀價(jià)格 真圓度儀 東京精密設(shè)備 三豐輪廓儀代理
?產(chǎn)品外觀已升級(jí)換代
?進(jìn)口品牌高性價(jià)比機(jī)型
?彩色液晶顯示器
?支持多種粗糙度標(biāo)準(zhǔn)
?內(nèi)置可充電電池
?可選配打印機(jī)打印計(jì)算結(jié)果和實(shí)測(cè)輪廓
0512-5523-2818
型號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)驅(qū)動(dòng)器型 | 退避驅(qū)動(dòng)器型 | 橫向驅(qū)動(dòng)器型 | |||
SJ-210(0.75nN型) | SJ-210(4nN型) | SJ-210(0.75nN型) | SJ-210(4nN型) | SJ-210(0.75nN型) | SJ-210(4nN型) | |
貨號(hào) | 178-560-01 | 178-560-02 | 178-562-01 | 178-562-02 | 178-564-01 | 178-564-02 |
檢出器測(cè)量范圍 | 360μm(-200μm±160μm) | |||||
X軸測(cè)量范圍 | 16mm | |||||
評(píng)價(jià)參數(shù) | Ra,Rc,Ry,Rq,Rz,Rt,Rmax,Rp,Rv,R3z,Rsk,Rku,Rpc,Rsm,Rz1max,S,HSC,Rzjls,Rppi,Rmr,Mr2,A1,A2,Vo等,支持用戶自定義 | |||||
分析圖表 | 支持曲線/振幅分布曲線 | |||||
取樣長(zhǎng)度 | 0.08,0.25,0.8,2.5mm | |||||
校準(zhǔn) | 輸入數(shù)值自動(dòng)校準(zhǔn)/多測(cè)測(cè)量(最大5次)取平均值校準(zhǔn)方式 | |||||
電源 |
內(nèi)置電池/AC適配器 充電時(shí)間:約4小時(shí) 電池壽命:約1000次測(cè)量 |
|||||
重量 | 約500g(顯示部,驅(qū)動(dòng)部,標(biāo)準(zhǔn)檢出器) |
咨詢熱線
0512-5523-2818